Azubis gesucht:
Industriekaufmann (m/w/d) und Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Windeberger Landstraße 73
99974 Mühlhausen
Tel.: 03601 434-450
E-Mail an Kundenservice
Öffnungszeiten
Persönliche Ansprechpartner finden
Als lokaler Versorger beliefern wir Privat- und Geschäftskunden zuverlässig mit Strom, Erdgas und Wärme. Neben Energie bekommen Sie bei den Stadtwerken Mühlhausen auch DSL-Lösungen.
Gern beliefern wir Sie mit unseren günstigen Strom- und Gasprodukten.
Kennzahlen | Einheit | GJ 2018 | GJ 2019 |
---|---|---|---|
Mitarbeiter | Anzahl | 77 | 81 |
davon Auszubildende | Anzahl | 8 | 6 |
davon duale Studenten | Anzahl | 1 | 1 |
Kennzahlen | Einheit | GJ 2018 | GJ 2019 |
---|---|---|---|
Investitionen | TEUR | 1.008 | 1.548 |
3 Photovoltaikanlagen | kW | 78 | 78 |
Kunden | Anzahl | 21.128 | 21.279 |
Strombeschaffung | Mio. kWh | 85 | 76 |
- davon Eigenerzeugung (BHKW) | Mio. kWh | 19 | 24 |
- davon Fremdbezug | Mio. kWh | 66 | 52 |
Kennzahlen | Einheit | GJ 2018 | GJ 2019 |
---|---|---|---|
Investitionen | TEUR | 327 | 458 |
Kunden | Anzahl | 7.302 | 7.283 |
Gasbeschaffung | Mio. kWh | 349 | 362 |
Gasabsatz | Mio. kWh | 349 | 362 |
- davon Kunden | Mio. kWh | 269 | 274 |
- davon BHKW | Mio. kWh | 81 | 88 |
Kennzahlen | Einheit | GJ 2018 | GJ 2019 |
---|---|---|---|
Investitionen | TEUR | 2.644 | 2.062 |
Kunden | Anzahl | 208 | 208 |
Absatz | Mio. kWh | 47 | 47 |
Blockheizkraftwerke | Anzahl | 9 | 9 |
Leistung der BHKW |
|||
BHKW Windeberger Landstraße | |||
installierte Wärmeleistung | kW | 2.390 | 2.390 |
installierte elektrische Leistung | kW | 1.950 | 1.950 |
BHKW Ballongasse | |||
installierte Wärmeleistung | kW | 3.226 | 2.693 |
installierte elektrische Leistung | kW | 2.599 | 1.998 |
BHKW Rodemannstraße | |||
installierte Wärmeleistung | kW | 218 | 218 |
installierte elektrische Leistung | kW | 140 | 140 |
5 BHKW Wohngebiet Feldstraße | |||
installierte Wärmeleistung | kW | 400 | 400 |
installierte elektrische Leistung | kW | 250 | 250 |