Wärme
Unser Unternehmen in Zahlen und Daten: Leistungen auf den Punkt gebracht.
ZahlenspiegelKennzahlen Wärme |
||
| Kennzahlen | Einheit | GJ 2011 |
| Blockheizkraftwerke | Anzahl | 8 |
| Leistung der BHKW | ||
| BHKW Windeberger Landstraße | ||
| installierte Wärmeleistung | kW | 1.722 |
| installierte elektrische Leistung | kW | 1.544 |
| BHKW Ballongasse | ||
| installierte Wärmeleistung | kW | 2.511 |
| installierte elektrische Leistung | kW | 1.971 |
| BHKW Rodemannstraße | ||
| installierte Wärmeleistung | kW | 218 |
| installierte elektrische Leistung | kW | 140 |
| 5 BHKWs Wohngebiet Feldstraße | ||
| installierte Wärmeleistung | kW | 400 |
| installierte elektrische Leistung | kW | 250 |

