Allgemein
Unser Unternehmen in Zahlen und Daten: Leistungen auf den Punkt gebracht.
ZahlenspiegelKennzahlen Allgemein |
||
| Kennzahlen | Einheit | GJ 2011 |
| Investitionen | TEUR | 1.496 |
| Mitarbeiter | Anzahl | 67 |
| davon Auszubildende | Anzahl | 6 |

ZahlenspiegelKennzahlen Allgemein |
||
| Kennzahlen | Einheit | GJ 2011 |
| Investitionen | TEUR | 1.496 |
| Mitarbeiter | Anzahl | 67 |
| davon Auszubildende | Anzahl | 6 |
