Erdgastarife für Geschäftskunden/Gewerbe
Hier finden Sie maßgeschneiderte Gewerbekunden-Angebote zu interessanten Konditionen.
Bitte beachten Sie dabei, dass wir Ihnen im Folgenden nur eine Auswahl der am häufigsten nachgefragten Preismodelle vorstellen. Weitere Spezialtarife nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage! Alle Abgaben und Steuern sind in den Angeboten bereits enthalten.
Weitere Informationen stehen für Sie in der Rubrik Versorgungsbedingungen zum Download bereit.City Gas.Saison Frühlinggültig ab 01.04.2013 bis 31.03.2014, die Annahmefrist endet am 30.06.2013 |
||
| Preiselemente | Preis €* | pro |
| Verbrauchsgrenzen kWh/Jahr | von 0 bis 5.000 | |
| Arbeitspreis | 0,0754 | kWh |
| Grundpreis | 80,92 | Jahr |
| Verbrauchsgrenzen kWh/Jahr | von 5.001 bis 15.000 | |
| Arbeitspreis | 0,0594 | kWh |
| Grundpreis | 160,65 | Jahr |
| Verbrauchsgrenzen kWh/Jahr | von 15.001 bis 100.000 | |
| Arbeitspreis | 0,0577 | kWh |
| Grundpreis | 185,64 | Jahr |
| Verbrauchsgrenzen kWh/Jahr | von 100.001 bis 300.000 | |
| Arbeitspreis | 0,0546 | kWh |
| Grundpreis | 499,80 | Jahr |
| Verbrauchsgrenzen ab 300.001 kWh/Jahr | Gern unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot. | |
Preisstand: 01.04.2013
City Gas.Komplett+
gültig ab 01.10.2011, Vertragslaufzeit 12 Monate, automatische Verlängerung um jeweils 6 Monate
|
||
| Preiselemente | Preis €* | pro |
| Verbrauchsgrenzen kWh/Jahr | von 0 bis 5.000 | |
| Arbeitspreis | 0,0848 | kWh |
| Grundpreis | 80,92 | Jahr |
| Verbrauchsgrenzen kWh/Jahr | von 5.001 bis 15.000 | |
| Arbeitspreis | 0,0689 | kWh |
| Grundpreis | 160,65 | Jahr |
| Verbrauchsgrenzen kWh/Jahr | von 15.001 bis 100.000 | |
| Arbeitspreis | 0,0672 | kWh |
| Grundpreis | 185,64 | Jahr |
| Verbrauchsgrenzen kWh/Jahr | von 100.001 bis 300.000 | |
| Arbeitspreis | 0,0641 | kWh |
| Grundpreis | 499,80 | Jahr |
| Verbrauchsgrenzen ab 300.001 kWh/Jahr | Gern unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot. | |
Preisstand: 01.10.2011
City Gas.Saison Regio Frühlinggültig ab 01.04.2013 bis 31.03.2014; die Annahmefrist endet am 30.06.2013 |
||
| Preiselemente | Preis €* | pro |
| Verbrauchsgrenzen kWh/Jahr | von 0 bis 5.000 | |
| Arbeitspreis | 0,0750 | kWh |
| Grundpreis | 80,92 | Jahr |
| Verbrauchsgrenzen kWh/Jahr | von 5.001 bis 15.000 | |
| Arbeitspreis | 0,0620 | kWh |
| Grundpreis | 160,65 | Jahr |
| Verbrauchsgrenzen kWh/Jahr | von 15.001 bis 100.000 | |
| Arbeitspreis | 0,0588 | kWh |
| Grundpreis | 185,64 | Jahr |
| Verbrauchsgrenzen kWh/Jahr | von 100.001 bis 300.000 | |
| Arbeitspreis | 0,0557 | kWh |
| Grundpreis | 499,80 | Jahr |
| Verbrauchsgrenzen ab 300.001 kWh/Jahr | Gern unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot. | |
Preisstand: 01.04.2013
City Gas.Komplett+ Regio
gültig ab 01.10.2011, Vertragslaufzeit 12 Monate, automatische Verlängerung um jeweils 6 Monate |
||
| Preiselemente | Preis €* | pro |
| Verbrauchsgrenzen kWh/Jahr | von 0 bis 5.000 | |
| Arbeitspreis | 0,0825 | kWh |
| Grundpreis | 80,92 | Jahr |
| Verbrauchsgrenzen kWh/Jahr | von 5.001 bis 15.000 | |
| Arbeitspreis | 0,0725 | kWh |
| Grundpreis | 160,65 | Jahr |
| Verbrauchsgrenzen kWh/Jahr | von 15.001 bis 100.000 | |
| Arbeitspreis | 0,0721 | kWh |
| Grundpreis | 185,64 | Jahr |
| Verbrauchsgrenzen kWh/Jahr | von 100.001 bis 300.000 | |
| Arbeitspreis | 0,0695 | kWh |
| Grundpreis | 499,80 | Jahr |
| Verbrauchsgrenzen ab 300.001 kWh/Jahr | Gern unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot. | |
Preisstand: 01.10.2011
Grund- und Ersatzversorgung
|
||
| Preiselemente | Preis €* | pro |
| Kleinverbrauchstarif: bei jährlichem Verbrauch bis 1.626 kWh | ||
| Arbeitspreis | 0,1159 | kWh |
| Grundpreis | 43,55 | Jahr |
| Grundpreistarif: bei jährlichem Verbrauch ab 1.627 kWh bis 6.306 kWh | ||
| Arbeitspreis | 0,0891 | kWh |
| Grundpreis | 87,11 | Jahr |
| Heiztarif: bei jährlichem Verbrauch ab 6.307 kWh | ||
| Arbeitspreis | 0,0775 | kWh |
| Grundpreis | 160,65 | Jahr |
Preisstand: 01.10.2011
*Die gesetzliche MwSt. und sonstige Preisbestandteile sind in den Preisangaben enthalten.

